Diamants cultivats en laboratori hpht certificats Igi VS VVS Clarity
Paràmetres dels diamants cultivats en laboratori hpht
Codi # | Grau | Pes en quirats | Claredat | Mida |
04A | A | 0,2-0,4ct | VVS VS | 3,0-4,0 mm |
06A | A | 0,4-0,6ct | VVS VS | 4,0-4,5 mm |
08A | A | 0,6-0,8ct | VVS-SI1 | 4,0-5,0 mm |
08B | B | 0,6-0,8ct | SI1-SI2 | 4,0-5,0 mm |
08C | C | 0,6-0,8ct | SI2-I1 | 4,0-5,0 mm |
08D | D | 0,6-0,8ct | I1-I3 | 4,0-5,0 mm |
10A | A | 0,8-1,0ct | VVS-SI1 | 4,5-5,5 mm |
10B | B | 0,8-1,0ct | SI1-SI2 | 4,5-5,5 mm |
10C | C | 0,8-1,0ct | SI2-I1 | 4,5-5,5 mm |
10D | D | 0,8-1,0ct | I1-I3 | 4,5-5,5 mm |
15A | A | 1,0-1,5ct | VVS-SI1 | 5,0-6,0 mm |
15B | B | 1,0-1,5ct | SI1-SI2 | 5,0-6,0 mm |
15C | C | 1,0-1,5ct | SI2-I1 | 5,0-6,0 mm |
15D | D | 1,0-1,5ct | I1-I3 | 5,0-6,0 mm |
20A | A | 1,5-2,0 ct | VVS-SI1 | 5,5-6,5 mm |
20B | B | 1,5-2,0 ct | SI1-SI2 | 5,5-6,5 mm |
20C | C | 1,5-2,0 ct | SI2-I1 | 5,5-6,5 mm |
20D | D | 1,5-2,0 ct | I1-I3 | 5,5-6,5 mm |
25A | A | 2,0-2,5ct | VVS-SI1 | 6,5-7,5 mm |
25B | B | 2,0-2,5ct | SI1-SI2 | 6,5-7,5 mm |
25C | C | 2,0-2,5ct | SI2-I1 | 6,5-7,5 mm |
25D | D | 2,0-2,5ct | I1-I3 | 6,5-7,5 mm |
30A | A | 2,5-3,0 ct | VVS-SI1 | 7,0-8,0 mm |
30B | B | 2,5-3,0 ct | SI1-SI2 | 7,0-8,0 mm |
30C | C | 2,5-3,0 ct | SI2-I1 | 7,0-8,0 mm |
30D | D | 2,5-3,0 ct | I1-I3 | 7,0-8,0 mm |
35A | A | 3,0-3,5ct | VVS-SI1 | 7,0-8,5 mm |
35B | B | 3,0-3,5ct | SI1-SI2 | 7,0-8,5 mm |
35C | C | 3,0-3,5ct | SI2-I1 | 7,0-8,5 mm |
35D | D | 3,0-3,5ct | I1-I3 | 7,0-8,5 mm |
40A | A | 3,5-4,0 ct | VVS-SI1 | 8,5-9,0 mm |
40B | B | 3,5-4,0 ct | SI1-SI2 | 8,5-9,0 mm |
40C | C | 3,5-4,0 ct | SI2-I1 | 8,5-9,0 mm |
40D | D | 3,5-4,0 ct | I1-I3 | 8,5-9,0 mm |
50A | A | 4.0-5.0ct | VVS-SI1 | 7,5-9,5 mm |
50B | B | 4.0-5.0ct | SI1-SI2 | 7,5-9,5 mm |
60A | A | 5.0-6.0ct | VVS-SI1 | 8,5-10 mm |
60B | B | 5.0-6.0ct | SI1-SI2 | 8,5-10 mm |
70A | A | 6.0-7.0ct | VVS-SI1 | 9,0-10,5 mm |
70B | B | 6.0-7.0ct | SI1-SI2 | 9,0-10,5 mm |
80A | A | 7.0-8.0ct | VVS-SI1 | 9,0-11 mm |
80B | B | 7.0-8.0ct | SI1-SI2 | 9,0-11 mm |
80+A | A | 8.0ct + | VVS-SI1 | 9 mm + |
80+B | B | 8.0ct + | SI1-SI2 | 9 mm + |
Estàndard 4C de diamants cultivats en laboratori hpht
Color
El color dels diamants tractats amb hpht es classifica en un entorn de visualització estandarditzat. Els gemòlegs analitzen el color en la gamma de colors de la D a la Z amb el diamant col·locat cap per avall, vist pel lateral, per facilitar una visió neutra.
Claredat
Qualifica la claredat dels diamants tractats amb hpht d'acord amb els estàndards acceptats internacionalment amb un augment de 10X, d'acord amb la visibilitat, la mida, el nombre, la ubicació i la naturalesa de les característiques internes i superficials a aquest augment.
Tallar
Les proporcions generals, les mesures i els angles de facetes dels gemòlegs es comparen amb estudis de brillantor, foc, centelleig i patró per determinar el grau de tall dels diamants tractats amb hpht.
Pes en quirats
La primera etapa en la classificació de diamants tractats amb hpht és pesar el diamant.El pes en quirats és la unitat de pes estàndard per a les pedres precioses.La classificació de diamants es fa amb dos decimals per garantir la precisió.